代销理财
序号 | 代销发行机构 | 产品名称 | 代销产品类型 (封闭式、开放式、固定收益、非固定收益) |
代销客群 (目标投资者、合格投资者) |
风险等级 | 募集时间/开放时间 | 销售渠道 | 起购金额 |
1 | 南银理财有限责任公司 | 日日聚宝B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 |
2 | 悦稳天添盈7号C份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
3 | 优稳日申月赎 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
4 | 悦稳最低持有7天7号 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
5 | 悦稳最低持有60天1号B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
6 | 优稳日申季赎 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
7 | 鑫逸稳三个月系列 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
8 | 鑫逸稳半年系列 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
9 | 悦稳最低持有371天1号B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
10 | 鑫逸稳一年系列 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
11 | 安稳一年定开系列 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
12 | 悦稳最低持有28天3号B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
13 | 悦稳最低持有28天4号B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
14 | 鑫逸稳两年系列 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
15 | 悦稳最低持有189天 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
16 | 悦稳最低持有60天2号B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
17 | 悦稳最低持有91天2号B份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
18 | 悦稳天添盈9号C份额 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
19 | 杭银理财有限责任公司 | 幸福99金钱包38号理财B款 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 |
20 | 幸福99金钱包43号理财B款 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | / | 手机银行 | 1元 | |
21 | 幸福99丰裕固收386天25186期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
22 | 幸福99丰裕固收386天25191期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
23 | 幸福99丰裕固收386天25195期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
24 | 幸福99丰裕固收386天25200期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
25 | 幸福99丰裕固收763天25188期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
26 | 幸福99丰裕固收763天25193期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
27 | 幸福99丰裕固收763天25197期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
28 | 幸福99丰裕固收763天25202期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
29 | 杭银理财幸福99半年添益2006期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
30 | 杭银理财幸福99半年添益2007期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
31 | 杭银理财幸福99半年添益2008期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
32 | 杭银理财幸福99半年添益1801期理财 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
33 | 幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)7天持有期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
34 | 幸福99添益30天持有期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
35 | 幸福99添益90天持有期5期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
36 | 幸福99添益180天持有期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
37 | 幸福99添益(安享优选)7天持有期7期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
38 | 幸福99添益(安享优选)7天持有期10期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
39 | 幸福99添益90天持有期8期理财 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
40 | 宁银理财有限责任公司 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财37号-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 |
41 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财50号(最短持有60天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
42 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财24号(最短持有7天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
43 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
44 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财20号(最短持有14天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
45 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财40号(最短持有14天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
46 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财44号-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
47 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财16号(最短持有28天) | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
48 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财57号(最短持有14天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
49 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财55号(最短持有14天)-B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 0.01元 | |
50 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财丰利悦动稳享1个月最短持有期日开2号固收类理财产品(T+2到账) | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 |
51 | 兴银理财天天利51号现金管理型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
52 | 兴银理财添利日日新11号净值型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
53 | 兴银理财添利日日新9号净值型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
54 | 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
55 | 兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
56 | 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
57 | 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
58 | 兴银理财稳添利日盈增利61号B | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
59 | 兴银理财稳添利月盈28号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
60 | 兴银理财稳添利季盈52号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
61 | 兴银理财稳添利季盈53号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
62 | 兴银理财稳添利日盈增利55号日开固定收益类理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
63 | 兴银理财稳添利周盈74号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
64 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年573期固收类理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
65 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年534期固收类理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
66 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年574期固收类理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
67 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年535期固收类理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
68 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年537期固收类理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
69 | 兴银理财添利天天利66号净值型理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
70 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年576期固收类理财产品 | 封闭式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | / | 手机银行 | 1元 | |
71 | 青银理财有限责任公司 | 奋斗系列开放式净值型A款 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 |
72 | 璀璨人生奋斗系列单周定开G款 | 开放式、固定收益 | 风险评级达标客户 | R2 | 每日 | 手机银行 | 1元 | |
注:本产品由杭银理财、兴银理财、南银理财、宁银理财、青银理财有限责任公司发行与管理,理财产品要素及交易规则详见产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验及对市场波动的判断与预测而对本理财计划设定的投资目标,业绩比较基准不是预期收益率,不代表本理财计划的未来表现和实际收益,或管理人对本理财计划的收益承诺。理财产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准;贵阳银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
代销理财产品查询入口: https://www.qdccb.com/qylc/index.html 青银理财有限责任公司 https://www.cibwm.com.cn/兴银理财有限责任公司 https://www.nanyinwealth.com/nanyinwealth/index/index.html南银理财有限责任公司 http://www.hzbankwealth.cn/content/list3.html杭银理财有限责任公司 https://www.wmbnb.com/宁银理财有限责任公司 |
||||||||
附件列表: